今日沪指涨幅-1.25%,A股成交量125.56亿股 钢铁行业跌幅最大

证券 2018-06-26 10:41:21

截至上午10:29,今日沪指涨幅-1.25%,A股成交量125.56亿股,成交金额1423.38亿元,比上一个交易日增3.32%。个股方面,1568只个股上涨,其中非ST股涨停32只,1606只个股下跌,其中非ST股跌停22只。从申万行业来看,计算机、电气设备、通信等涨幅最大,涨幅分别为2.02%、0.77%、0.75%;钢铁、房地产、建筑材料等跌幅最大,跌幅分别为4.25%、3.73%、3.13%。 

今日各行业表现(截至上午10:29)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
计算机 2.02 99.76 24.53 兆日科技 10.06
电气设备 0.77 74.88 -5.74 合康新能 10.20
通信 0.75 61.09 -39.09 宜通世纪 10.04
国防军工 0.70 17.99 0.38 航新科技 7.36
电子 0.46 121.73 -2.98 坚瑞沃能 10.11
传媒 0.04 38.37 3.46 乐视网 10.15
纺织服装 -0.17 25.83 147.54 贵人鸟 -9.98
机械设备 -0.24 70.03 -10.45 康尼机电 -10.00
综合 -0.27 6.08 -13.82 *ST地矿 -4.99
汽车 -0.37 48.81 11.70 东方时尚 -9.98
有色金属 -0.43 66.44 -10.59 烯碳退 -9.92
非银金融 -0.43 66.57 23.90 宝德股份 -8.17
化工 -0.63 102.93 -13.23 西陇科学 -10.00
公用事业 -0.74 21.90 -17.00 三维丝 -4.09
轻工制造 -0.92 24.55 3.77 赫美集团 -9.96
农林牧渔 -0.93 24.42 11.90 晨鑫科技 -10.07
商业贸易 -0.98 17.18 -13.74 南京新百 -10.01
医药生物 -1.01 106.50 2.60 金城医药 -10.02
建筑装饰 -1.15 23.64 -2.40 百利科技 -4.84
休闲服务 -1.28 8.28 -1.80 大东海A -7.02
家用电器 -1.32 43.61 4.01 康盛股份 -10.06
食品饮料 -1.34 83.88 5.29 龙大肉食 -4.11
采掘 -1.51 28.17 -6.22 兖州煤业 -6.35
交通运输 -1.54 50.39 10.78 建发股份 -6.38
银行 -2.36 53.15 67.98 宁波银行 -4.81
建筑材料 -3.13 29.40 42.53 东方雨虹 -7.68
房地产 -3.73 71.12 55.51 中珠医疗 -10.08
钢铁 -4.25 36.66 28.77 柳钢股份 -7.70
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

 

免责声明:如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发布后的30日内与我们联系。

首页 广告服务 商务合作 寻求报道